Symbol | Value | Shares | Avg Price | Current Price | Change |
---|---|---|---|---|---|
Cash available to trade: $74145.182
Symbol | Value | Shares | Avg Price | Current Price | Change |
---|---|---|---|---|---|
NVDA | $12470.91 | 72.291 | $138.33 | $172.5099 | 24.71% |
AAPL | $2022.50 | 10 | $235.48 | $202.25 | -14.11% |
JPM | $NaN | 11.191 | $223.4 | $ | NaN% |
PLTR | $NaN | 16.174 | $61.83 | $ | NaN% |
LMT | $NaN | 18.847 | $530.6 | $ | NaN% |
$NaN